模块 | 升级情况 | |
诊断程序 | 发动机品牌-常柴 | 新增博世EDC17C53C55(国四)系统 |
发动机品牌-锡柴 | 优化博世EDC17诊断系统 | |
发动机品牌-斗山发动机 | 优化博世共轨EDC7UC31系统 | |
发动机品牌-上柴 | 优化上海汇众柴油发动机系统 | |
发动机品牌-潍柴 | 修改博世EDC7UC31(K线)专用版数据流读取功能 | |
电控品牌-博世 | 优化博世国IV系统自识别、博世国Ⅲ系统自识别、江铃博世EDC17C55手动档K线诊断系统 | |
尾气处理电控品牌-凯龙SCR | 优化诊断功能 | |
尾气处理电控品牌-博世SCR | 优化博世DNOx2.2_6.5后处理系统自识别CAN线诊断系统 | |
天然气电控品牌-华菱星马天然气 | 优化诊断功能 | |
商用车型-江铃JMC | 优化493发动机欧IV系统数据流功能 | |
商用车型-北汽福田 | 新增萨普4JB1T柴油机:VE泵、博世柴油四Ⅳ(EDC17-26E)系统 | |
商用车型-中国重汽 | 优化CBCU诊断功能,电装共轨断缸测试功能 | |
商用车型-东风商用车 | 优化日产ZD25TCR柴油机系统 | |
商用车型-江淮汽车 | 优化玉柴EDC17数据流功能 | |
标定-玉柴 | 新增玉柴博世EDC17车速限制标定(K线)功能 | |
标定-潍柴 |
修改P949V732版本的电子风扇的标定功能 |